Numéros de téléphones non-surtaxés
3 août 2020 10:08
VERS LA FIN DES APPELS SURTAXÉS VERS LES SERVICES PUBLICS
Le 25 janvier 2018, l’Assemblée nationale a voté la fin des appels surtaxés à l’Administration et aux services publics. Cette mesure sera effective début 2021 avec la création d’un numéro fixe gratuit Actuellement, le 3939, numéro d’entrée vers les services administratifs, est facturé 15 centimes d’euro la minute.
Transports et loisirs | Numéro payant | Numéro non surtaxé |
---|---|---|
Air France | - | 3654 (appel non surtaxé) à l’étranger : 09 69 39 36 54 |
Airbnb | - | 01 84 88 40 00 |
Booklng.com | - | 01 57 32 92 09 |
Oui SNCF | - | 01 73 20 98 51 |
Ryanalr | 08 92 56 21 50 (0,34 €/min) | 01 80 14 44 53 |
SNCF | 36 35 (0,40 €/min) [1] | 09 80 98 36 35 |
Voyage privé | 0 892 426 425 (0,34 €/min) | 01 76 49 30 31 |
Livraison | Numéro payant | Numéro non surtaxé |
---|---|---|
Chronopost | - | 09 69 39 13 91 |
Collsslmo | - | 3631 |
Dellveroo | - | 09 77 55 03 30 |
La Poste | - | 3631 |
MondIal Relay | - | 09 69 32 23 32 |
UPS | - | 01 73 00 66 61 |
Énergie | Numéro payant | Numéro non surtaxé |
---|---|---|
Direct Énergie | - | 09 70 80 69 69 |
EDF | - | 3004 |
Suez | - | 01 58 81 20 00 (siège social) |
Total | - | 09 70 80 86 51 |
Veolla | - | 01 49 24 49 24 |
Sources inconnues et non testées !
Merci de me dire si vous rencontrez des problèmes SVP.
[1] Le 3635 ne sera plus taxé d’ici cet été, d’après l’annonce de Guillaume Pepy, alors président de la SNCF, le 26 février.
Dans la même rubrique
23 juin 2019 – Guirlande 14 juillet
30 décembre 2018 – Drone
22 décembre 2018 – Un rat dans mon poulailler !
13 juin 2017 – Sauvons les bébés hérissons !
7 juin 2016 – Maison à vendre